Se presenta a continuación una simulación con los principales componentes de la estructura de costes para este cultivo. Los costes se refieren a 1 ha de cultivo, y no se ha tenido en cuenta la mano de obra propia del agricultor (que puede estimarse en torno a las 100 horas/ha y año).
Para el material vegetal, se ha considerado que la mitad de las plantas se adquieren ya injertadas y que la otra mitad se injertan in situ.
Implantación del cultivo (€/ha)
| Análisis previos | 200,00 |
| Labor profunda – subsolado | 65,20 |
| Esparcido de estiércol | 295,59 |
| Pase de cultivador (2) | 36,88 |
| Plantación | 2216,10 |
| Instalación riego por goteo | 2500,00 |
| TOTAL | 5313,77 |
Operaciones de cultivo (año medio, €/ha)
| Podas/formación | 340,00 |
| Mantenim. mecánico del suelo (4) | 231,76 |
| Mantenimiento plantación | 50,00 |
| Fertilización | 240,71 |
| Tratamientos fitosanitarios | 192,46 |
| Riego | 468,00 |
| Recolección | 255,00 |
| Tratamiento post-cosecha | 462,50 |
| TOTAL | 2240,43 |
Reposiciones/renovaciones (€/ha)
| Instalación riego (10 años) | 1500,00 |
| Máquina peladora (20 años) | 1800,00 |
Producción (año medio)
| Rendimiento (kg/ha) | 2100,00 |
| Precio venta (€/kg) | 3,25 |
| Latencia (años) | 5,00 |
| Plena producción (año) | 15,00 |
| Senescencia (año) | 35,00 |
Flujos de caja
Ver flujos de caja pinchando en la imagen.
[crp_portfolio id=2]
Rentabilidad de la inversión (horizonte 25 años)
| T.I.R. | 11,06% |
| V.A.N. (tipo de interés del 5%) | 13917,96 |
| Recuperación de la inversión | 14 años |

